Lista de Espera Por CMEI

CMEI Cantinho do Céu
Berçário - Manhã
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
Não há crianças na lista de espera dessa turma
Berçário - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
Não há crianças na lista de espera dessa turma
Berçário - Integral
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
Não há crianças na lista de espera dessa turma
Infantil III - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
1 J.P.O.D.D. 21/01/2022 17/03/2025
2 T.D.D.O.K. 13/07/2021 12/02/2025
Infantil III - Manhã
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
Não há crianças na lista de espera dessa turma
Maternal - Integral
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
Não há crianças na lista de espera dessa turma
Maternal - Manhã
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
3 E.R.D.S.N. 20/01/2023 29/11/2024
Maternal - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
4 A.S.M.D.S. 03/07/2022 05/05/2025
5 V.R.W.O. 07/05/2022 04/04/2025
CMEI Jocemar Nestor
Berçário - Manhã
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
1 G.M.R.T. 11/04/2024 06/02/2025
2 E.M.F. 25/08/2023 26/03/2025
Berçário - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
3 M.L.C.A. 19/07/2023 07/02/2025
4 M.J.T.D.C. 24/01/2024 28/03/2025
5 L.A.P.Q. 08/11/2024 24/03/2025
6 L.G.F. 28/10/2024 02/12/2024
7 M.H.D.D.S. 10/02/2025 05/05/2025
8 B.E.D.S. 31/05/2023 07/06/2024
9 B.T.C. 24/07/2023 30/10/2024
10 L.G.D.S.D.S. 06/04/2023 18/11/2024
11 A.G.B.D.S. 04/08/2023 25/11/2024
Berçário - Integral
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
12 E.D.S.S. 07/02/2024 18/11/2024
13 I.R.D.S.S. 28/06/2023 13/02/2025
14 P.H.M.P. 21/04/2023 26/03/2025
15 M.C.A.F. 19/09/2024 25/11/2024
16 M.U.S. 11/01/2025 20/02/2025
17 M.D.S. 03/09/2024 29/11/2024
18 B.D.C.P. 08/06/2023 30/11/2023
19 A.S.D.S.B. 14/09/2024 10/02/2025
Infantil III - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
20 I.F.D.L.M. 25/01/2022 16/04/2025
21 M.H.G.D.O. 25/03/2022 25/11/2024
22 B.H.A.D.L. 26/01/2022 20/02/2025
23 B.H.C.D.S. 04/11/2021 20/02/2025
24 A.L.D.L.B. 23/05/2021 18/11/2024
Infantil III - Manhã
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
25 E.O.D.C. 07/09/2021 02/12/2024
Maternal - Integral
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
26 M.V.P.M. 21/12/2022 13/02/2025
27 E.K.D.S. 17/05/2022 06/02/2025
28 G.H.F.D.S. 03/11/2022 04/02/2025
29 M.D.L.T. 07/10/2022 06/02/2025
30 L.V.D.S. 24/07/2022 01/11/2024
31 H.M.V. 06/06/2022 01/11/2024
32 K.V.D.S.U. 26/09/2021 15/09/2023
33 L.L.B. 02/10/2021 10/10/2023
Maternal - Manhã
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
34 T.D.O.L. 20/10/2022 06/02/2025
35 Y.R.D. 30/10/2022 28/03/2025
36 M.A.C.D.S. 18/08/2022 11/12/2024
Maternal - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
37 A.K.R. 22/08/2022 13/11/2024
38 J.D.R.M. 21/10/2022 06/02/2025
39 B.R.J.R. 04/10/2022 18/11/2024
40 M.K.N. 29/10/2022 13/02/2025
41 A.S.D.S.S. 16/07/2022 01/11/2024
42 R.W.C. 24/05/2022 01/11/2024
43 A.C.J.D.O. 14/11/2022 05/02/2025
44 M.H.F.P. 21/02/2022 15/09/2023
45 M.D.M.M.D. 10/03/2023 01/11/2024
CMEI Santa Maria
Berçário - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
Não há crianças na lista de espera dessa turma
Berçário - Integral
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
Não há crianças na lista de espera dessa turma
Infantil III - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
Não há crianças na lista de espera dessa turma
Maternal - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
Não há crianças na lista de espera dessa turma
CMEI Tereza Machado Kramer
Berçário - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
Não há crianças na lista de espera dessa turma
Berçário - Integral
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
Não há crianças na lista de espera dessa turma
Berçário - Manhã
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
Não há crianças na lista de espera dessa turma
Infantil III - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
1 F.D.G.P. 26/04/2021 03/04/2025
Maternal - Manhã
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
Não há crianças na lista de espera dessa turma
Maternal - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
Não há crianças na lista de espera dessa turma
Maternal - Integral
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
Não há crianças na lista de espera dessa turma
CMEI Tia Clarinha
Berçário - Manhã
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
1 V.B.A.G. 12/06/2023 10/09/2024
2 E.A.C.D. 23/11/2023 19/11/2024
3 O.A.D.L. 01/02/2024 26/02/2025
Berçário - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
4 L.V.F.C. 10/04/2023 09/07/2024
5 I.D.S.D.O. 10/10/2023 23/10/2024
Berçário - Integral
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
6 S.K.P. 05/09/2023 17/10/2024
7 M.A.P.P. 30/08/2024 28/03/2025
Infantil III - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
8 W.G.R.N. 17/03/2021 09/09/2024
Infantil III - Manhã
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
Não há crianças na lista de espera dessa turma
Maternal - Integral
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
9 K.H.F.D.S. 05/07/2022 21/11/2024
Maternal - Manhã
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
10 N.P.R. 16/04/2021 29/07/2024
Maternal - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
11 A.A.D.M. 02/10/2021 08/05/2024
CMEI Tia Felicidade
Berçário - Manhã
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
1 E.M.S. 23/10/2023 06/03/2025
2 A.D.P. 25/07/2024 15/04/2025
Berçário - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
3 O.V.M.C. 23/09/2024 25/03/2025
4 A.G.A.C. 23/10/2023 28/04/2025
5 M.L.G.D.S. 11/08/2023 20/02/2025
6 M.R.A. 10/10/2023 18/11/2024
Berçário - Integral
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
7 J.V.O. 25/11/2023 02/10/2024
8 M.L.T. 21/07/2024 07/02/2025
9 A.S.M. 01/07/2023 18/10/2024
10 A.D.O.S. 04/12/2024 12/03/2025
11 L.J.S.M. 01/05/2023 15/10/2024
12 R.O.V. 07/05/2024 03/02/2025
13 M.A.G. 09/04/2023 01/11/2023
14 C.S.L. 11/01/2024 13/06/2024
15 A.R.D.L. 14/09/2023 06/12/2024
16 E.K.F.L. 05/07/2023 31/10/2024
17 L.A.F.L. 21/06/2023 18/10/2024
Infantil III - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
18 J.D.J.S. 06/12/2021 06/02/2025
19 L.O.D.S. 29/09/2021 10/03/2025
20 M.K.D.S. 05/05/2021 07/02/2025
21 A.L.O.D.S. 09/08/2021 18/10/2024
22 N.E.S.C. 30/10/2021 20/02/2025
23 A.L.S.F. 04/03/2022 25/02/2025
24 J.M.C.D.R. 09/03/2022 23/04/2025
25 A.M.R.F. 10/03/2022 28/11/2024
26 C.A.M. 19/10/2021 18/11/2024
Infantil III - Manhã
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
27 J.M.D.M.D. 13/11/2021 18/10/2024
28 G.J.S.D. 21/04/2021 18/10/2024
29 F.D.A.O. 18/02/2022 18/10/2024
30 L.O. 06/06/2021 18/10/2024
31 L.G.C.D.S. 26/01/2022 18/11/2024
Maternal - Integral
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
32 S.S.R. 16/04/2022 18/10/2024
33 A.V.D.S.F. 31/08/2022 03/12/2024
34 S.L.D.F. 06/12/2022 18/10/2024
35 J.M.S.D.L. 11/10/2022 18/10/2024
36 C.J.F. 31/05/2022 18/10/2024
37 L.C.D.S. 25/11/2022 18/10/2024
38 P.A.N.P. 30/05/2022 18/10/2024
39 S.E.D.S.O. 13/11/2022 16/04/2025
40 A.R.C. 24/02/2023 23/10/2024
41 L.M.R. 06/07/2022 18/10/2024
Maternal - Manhã
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
42 J.N.P.C. 01/07/2022 06/12/2024
Maternal - Tarde
Nome Criança Nascimento Dt. Inclusão
43 J.M.C.C. 15/09/2022 18/10/2024
44 L.A.F.K. 18/05/2022 14/04/2025
45 M.C.D.O. 25/09/2022 18/10/2024
46 M.S.L.M. 26/04/2022 18/10/2024
47 L.M.O.S. 02/12/2022 18/10/2024
48 L.L.C. 09/11/2022 24/04/2025
49 H.L.D.C.S. 07/08/2022 18/10/2024
50 O.S.F. 12/09/2022 18/10/2024
51 P.E.C.A. 14/06/2022 18/10/2024
52 A.J.D.R. 02/11/2022 18/10/2024
53 L.D.B.D.F.A. 02/02/2023 27/11/2024
Última atualização: 06/05/2025